Attraktives Konto für junge Kunden
Das perfekte Konto für Azubis und Studenten
Azubi-Gehalt, BAföG, Taschengeld oder regelmäßig die Miete für die erste eigene Bude bezahlen – mit einem Jugendkonto haben Sie alles im Griff. Das Girokonto für junge Erwachsene passt genau für den Start in die Eigenständigkeit. OnlineBanking und bargeldloses oder kontaktloses Bezahlen gehören selbstverständlich auch dazu.
Das Jugendkonto im Überblick
Das leistet das Konto für junge Erwachsene
- Günstige Kontoführung ab 18 Jahre
- Kontaktlos oder mobil per Smartphone bezahlen
- Mit der VR-BankingApp und dem Online-Banking Bankgeschäfte bequem online erledigen
- Mit der girocard kontaktlos bezahlen und an über rund 14.700 Geldautomaten Bargeld abheben
- Weltweit bargeldlos bezahlen oder Bargeld abheben – mit der DirectCard Naturliebe (Debitkarte) von Mastercard®
VR-Digital 18 | VR-Digital 24 | VR-Digital | |
---|---|---|---|
Kontoführung (monatlicher Grundpreis) | 0,00 Euro | 4,00 Euro | 8,00 Euro |
Bedingung: Alter | 18 bis 23 Jahre | 24 und 25 Jahre | ab 26 Jahren |
Überweisung / Gutschrift / Lastschrift pro Posten1 | |||
Überweisung beleghaft | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Überweisung online | |||
Echtzeitüberweisung (Aufpreis) | 0,30 Euro | 0,30 Euro | 0,30 Euro |
Gutschrift | |||
Lastschrift (Einlösung) | |||
Bargeldeinzahlung / Bargeldauszahlung pro Posten1 | |||
Bargeldeinzahlung und Bargeldauszahlung | |||
Dauerauftrag / Scheck pro Posten1 | |||
Dauerauftrag (Ausführung) | |||
Scheck (Einlösung) | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Kontoauszüge2 | |||
online / ePostfach | |||
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard | |||
goldene girocard für Mitglieder mit vielen Vorteilen | |||
digitale girocard | |||
girocard (Zusatzkarte) | |||
Ausgabe einer Kreditkarte | |||
DirectCard Naturliebe (MasterCard) pro Jahr | 15,00 Euro | 30,00 Euro | |
ClassicCard (MasterCard) pro Jahr | 30,00 Euro | 30,00 Euro | 30,00 Euro |
GoldCard (MasterCard) pro Jahr | 80,00 Euro | 80,00 Euro | 80,00 Euro |
eBanking | |||
VR SecureGo plus (Push TAN) | |||
VR Banking App | |||
elektronisches Postfach | |||
24/7 Banking in der Online-Filiale | |||
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung3 | |||
Eingeräumte Kontoüberziehung (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 9,95 % p. a. | Sollzins: 9,95 % p. a. | Sollzins: 9,95 % p. a. |
Geduldete Kontoüberziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) |
Sollzins: 9,95 % p. a. | Sollzins: 9,95 % p. a. | Sollzins: 9,95 % p. a. |
Zinsbelastungsperiod | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Stand: 01.03.2023. Bei den o. a. Preisen handelt es sich um einen Auszug aus unserem Preis- und Leistungsverzeichnis |